Orientacyjny cennik montażu ślusarki ogrodzeniowej przez ekipy montażowe Centrum Ogrodzeń Posesja.
Lp. | Rodzaj wykonywanych prac | Uwagi | cena zł netto | Jednostka |
---|---|---|---|---|
1 | Montaż bramy dwuskrzydłowej z furtką | bez betonu | 450-700 | kpl |
2 | Montaż bramy dwuskrzydłowej z furtką | z betonem | od 950 | kpl |
3 | Montaż bramy przesuwnej | na gotowym fundamencie | 500 - 800 | kpl |
4 | Montaż bramy przesuwnej | z wykonaniem fundamentu | 1000-1300 | kpl |
5 | Montaż bramy przesuwnej | z wykonaniem fundamentu + beton | 1300 - 2000 | kpl |
6 | Montaż furtki | bez betonu | 150 - 250 | szt |
7 | Montaż furtki | z betonem | 350 - 450 | szt |
8 | Montaż przęseł | montaż poprzez spawanie | 35 - 50 | przęsło |
9 | Montaż przęseł | montaż przez wklejenie lub uchwyty | 45 - 65 | przęsło |
10 | Roboczogodzina pracy spawacza | z materiałami eksploatacyjnymi | od 50 | rbh |
11 | Montaż barierek schodowych, balkonowych | wraz z materiałem tj. kotwy, klej | 350- 600 | jeden ciąg* |
Ceny zmieniają się w zależności od trudności danego zadania. | ||||
Ilość prac ma znaczenie na cenę ostateczną - każdy klient otrzymuje wycenę indywidualną. | ||||
* jeden ciąg to jedna barierka (od 0-5mb długości) |
Zapraszamy do korzystania z naszych usług montażowych: konkurencyjna cena – jakość usługi – gwarancja.
Usługa ograniczona pod względem terytorialnym – preferowany montaż ogrodzeń Kraków i okolice.