Orientacyjny cennik montażu ogrodzenia z siatki i paneli przez ekipy montażowe Centrum Ogrodzeń Posesja.
Lp. | Rodzaj wykonywanych prac | Uwagi | cena zł netto | Jednostka |
---|---|---|---|---|
9 | Montaż ogrodzenia panelowego | słupy bez podmurówki | 20 -25 | mb |
1 | Montaż ogrodzenia z siatki | z podmurówką prefabrykowaną | 27 - 40 | mb |
3 | Montaż ogrodzenia z siatki | z podmurówką laną 15 szer/30 wysokości | 40 - 60 | mb |
4 | Montaż ogrodzenia z siatki z materiałem | siatka h=1,5 m bez podmurówki | 45 - 60 | mb |
5 | Montaż ogrodzenia z siatki z materiałem | siatka h=1,5 m z podmurówką prefabrykowaną | 90 - 110 | mb |
6 | Montaż ogrodzenia z siatki z materiałem | siatka h=1,5m z podmurówką laną 15 szer/30 wysokości | 105 - 125 | mb |
7 | Montaż ogrodzenia panelowego | bez podmurówki | 20 - 32 | mb |
8 | Montaż ogrodzenia panelowego | z podmurówką prefabrykowaną | 32 - 45 | mb |
2 | Montaż ogrodzenia z siatki | z podmurówką laną 15 szer/30 wysokości | 45 - 65 | mb |
10 | Montaż ogrodzenia panelowego z materiałem | wysokość panela 1,5m ocynk/ocynk+RAL bez podmurówki | 70 - 90/90 - 110 | mb |
11 | Montaż ogrodzenia panelowego z materiałem | wysokość panela 1,5m ocynk/ocynk +RAL z podmurówką prefabr. | 115 - 140/135 - 155 | mb |
12 | Montaż ogrodzenia panelowego z materiałem | wysokość panela 1,5m ocynk/ocynk+RAL z podmurówką laną 15/30 | 125 - 155/145 - 175 | mb |
13 | Demontaż starych ogrodzeń | ustalane indywidualnie po obejrzeniu terenu | ? | całość |
14 | Wylanie fundamentu pod panele/siatkę | koszt z materiałem m3 wylanego betonu do 30 cm ponad ziemię | 450 - 600 | m3 |
Ceny zmieniają się w zależności od użytego materiału, robocizna dla ogrodzenia min. 50 mb w zwykłym terenie. | ||||
Ilość prac ma znaczenie na cenę ostateczną - każdy klient otrzymuje wycenę indywidualną. |
Zapraszamy do korzystania z naszych usług montażowych: konkurencyjna cena – jakość usługi – gwarancja.
Usługa ograniczona pod względem terytorialnym – preferowany montaż ogrodzeń Kraków i okolice.