Cennik usług
Cennik montażu
i automatyki
Orientacyjny cennik montażu przez ekipy montażowe Centrum Ogrodzeń Posesja. Ceny netto — skontaktuj się po indywidualną wycenę.
Automatyka do bram, ogrodzenia Kraków
Orientacyjny cennik montażu automatyki przez ekipy montażowe Centrum Ogrodzeń Posesja.
| Lp. | Rodzaj wykonywanych prac | Uwagi | cena zł netto | Jednostka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montaż automatyki do bramy przesuwnej | wykonane okablowanie, automatyka klienta, listwa zębata przyspawana | od 600 | kpl |
| 2 | Montaż automatyki do bramy przesuwnej | wykonane okablowanie, automatyka nasza, listwa zębata przyspawana | od 500 | kpl |
| 3 | Montaż listwy zębatej | z materiałem | 60-90 | mb |
| 4 | Wykonanie okablowania pod automatykę | z materiałem pod fotokomórki | 70 - ? | kpl |
| 5 | Wykonanie okablowania pod automatykę | zasilanie (zależy od odległości i warunków) | ? | mb/kpl |
| 6 | Montaż automatyki do bramy dwuskrzydłowej | wykonane okablowanie, automatyka klienta | 600 - 700 | kpl |
| 7 | Montaż automatyki do bramy dwuskrzydłowej | wykonane okablowanie, automatyka nasza | 550 - 650 | kpl |
| 8 | Montaż domofonu | wykonane okablowanie | od 350 | kpl |
| 9 | Montaż videodomofonu | wykonane okablowanie | od 500 | kpl |
| 10 | Dojazd serwisu | ilość km x stawka | 1,2 | km |
| 11 | Usługa serwisowa automatyki pogwarancyjna | dojazd + rb + częsci | 70 - 120 | rb |
| Montujemy automatykę FAAC (autoryzacja ) oraz inne. | ||||
| Ilość, zakres prac ma znaczenie na cenę ostateczną - każdy klient otrzymuje wycenę indywidualną. | ||||
Zapraszamy do korzystania z naszych usług montażowych: konkurencyjna cena – jakość usługi – gwarancja.
Usługa ograniczona pod względem terytorialnym – preferowany montaż ogrodzeń Kraków i okolice.
Cennik bram i furtek
Orientacyjny cennik montażu ślusarki ogrodzeniowej przez ekipy montażowe Centrum Ogrodzeń Posesja.
| Lp. | Rodzaj wykonywanych prac | Uwagi | cena zł netto | Jednostka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montaż bramy dwuskrzydłowej z furtką | bez betonu | 450-700 | kpl |
| 2 | Montaż bramy dwuskrzydłowej z furtką | z betonem | od 950 | kpl |
| 3 | Montaż bramy przesuwnej | na gotowym fundamencie | 500 - 800 | kpl |
| 4 | Montaż bramy przesuwnej | z wykonaniem fundamentu | 1000-1300 | kpl |
| 5 | Montaż bramy przesuwnej | z wykonaniem fundamentu + beton | 1300 - 2000 | kpl |
| 6 | Montaż furtki | bez betonu | 150 - 250 | szt |
| 7 | Montaż furtki | z betonem | 350 - 450 | szt |
| 8 | Montaż przęseł | montaż poprzez spawanie | 35 - 50 | przęsło |
| 9 | Montaż przęseł | montaż przez wklejenie lub uchwyty | 45 - 65 | przęsło |
| 10 | Roboczogodzina pracy spawacza | z materiałami eksploatacyjnymi | od 50 | rbh |
| 11 | Montaż barierek schodowych, balkonowych | wraz z materiałem tj. kotwy, klej | 350- 600 | jeden ciąg* |
| Ceny zmieniają się w zależności od trudności danego zadania. | ||||
| Ilość prac ma znaczenie na cenę ostateczną - każdy klient otrzymuje wycenę indywidualną. | ||||
| * jeden ciąg to jedna barierka (od 0-5mb długości) | ||||
Zapraszamy do korzystania z naszych usług montażowych: konkurencyjna cena – jakość usługi – gwarancja.
Usługa ograniczona pod względem terytorialnym – preferowany montaż ogrodzeń Kraków i okolice.
Cennik ogrodzeń
Cenniki usług wykonywanych przez montażystów

Ogrodzenia panelowe i staki

Bramy, furtki, przęsła

Automatyka
Cennik ogrodzeń z siatki
| Lp. | Rodzaj wykonywanych prac | Uwagi | cena zł netto | Jednostka |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Montaż ogrodzenia panelowego | słupy bez podmurówki | 25 -30 | mb |
| 1 | Montaż ogrodzenia z siatki | z podmurówką prefabrykowaną | 35-50 | mb |
| 3 | Montaż ogrodzenia z siatki | z podmurówką laną 15 szer/30 wysokości | 55 - 65 | mb |
| 4 | Montaż ogrodzenia z siatki z materiałem | siatka h=1,5 m bez podmurówki | 60 - 80 | mb |
| 5 | Montaż ogrodzenia z siatki z materiałem | siatka h=1,5 m z podmurówką prefabrykowaną | 110 - 130 | mb |
| 6 | Montaż ogrodzenia z siatki z materiałem | siatka h=1,5m z podmurówką laną 15 szer/30 wysokości | 140 - 160 | mb |
| 7 | Montaż ogrodzenia panelowego | bez podmurówki | 30-40 | mb |
| 8 | Montaż ogrodzenia panelowego | z podmurówką prefabrykowaną | 40-50 | mb |
| 2 | Montaż ogrodzenia z siatki | z podmurówką laną 15 szer/30 wysokości | 45 - 65 | mb |
| 10 | Montaż ogrodzenia panelowego z materiałem | wysokość panela 1,5m ocynk/ocynk+RAL bez podmurówki | 80-100 | mb |
| 11 | Montaż ogrodzenia panelowego z materiałem | wysokość panela 1,5m ocynk/ocynk +RAL z podmurówką prefabr. | 115-140 | mb |
| 12 | Montaż ogrodzenia panelowego z materiałem | wysokość panela 1,5m ocynk/ocynk+RAL z podmurówką laną 15/30 | 150-170 | mb |
| 13 | Demontaż starych ogrodzeń | ustalane indywidualnie po obejrzeniu terenu | ? | całość |
| 14 | Wylanie fundamentu pod panele/siatkę | koszt z materiałem m3 wylanego betonu do 30 cm ponad ziemię | 450 - 600 | m3 |
| Ceny zmieniają się w zależności od użytego materiału, robocizna dla ogrodzenia min. 50 mb w zwykłym terenie. | ||||
| Ilość prac ma znaczenie na cenę ostateczną - każdy klient otrzymuje wycenę indywidualną. | ||||
Zapraszamy do korzystania z naszych usług montażowych: konkurencyjna cena – jakość usługi – gwarancja.
Usługa ograniczona pod względem terytorialnym – preferowany montaż ogrodzeń Kraków i okolice.